Savoir
Notes de méthode : d'où vient chaque chiffre. Cette page rend le registre des sources (data contract) qui pilote tous les rapports.
Les données de démonstration couvrent jusqu'au 31 décembre 2028. Chaque requête est plafonnée à la date du jour (fuseau America/Toronto) : les séries journalières s'arrêtent à aujourd'hui et les séries mensuelles au dernier mois complet. Aucun widget ne montre de date future. Après le 31 décembre 2028, régénérer les séries simulées.
Apercu
Vue unifiee executive : revenu, efficacite media, sante de la base client et lecture investissement vs resultat.
| Widget | Type | Table Supabase lue | Mesure |
|---|---|---|---|
| Revenu (12 mois) | KPI | acme_sales_monthly | SUM(revenue) sur les 12 derniers mois complets (source canonique du revenu; mart_monthly_kpis exclu : artefact, niveau incompatible) |
| ROAS combine | KPI | mv_enriched_dwh_v3 | SUM(transaction_value) / SUM(spend_amount), 90 derniers jours |
| Clients actifs | KPI | acme_client_index | SUM(customers) sur les 67 FSA |
| LTV moyenne | KPI | mart_customer_ltv | AVG(ltv) |
| Part en ligne | KPI | acme_sales_monthly | SUM(revenue_online) / SUM(revenue), 12 derniers mois complets |
| Couverture territoire (FSA) | KPI | acme_client_index | COUNT(*) FILTER (customers > 0) / COUNT(*) |
| Chiffre d'affaires et investissement media (36 mois) | Composé | acme_sales_monthly | revenue (aire) et media_spend_total (barres) par mois complet |
| Revenu par canal | Barres | acme_channels_performance | revenue par canal (couleurs de la table) |
| D'ou vient le revenu ? | Pointe de tarte | acme_decomposition | SUM(base, saisonnalite+meteo+tendances, media, promo, inexplique) sur 12 mois complets |
Ventes
Revenus, commandes, panier moyen, mix en ligne/magasin et performance produits.
| Widget | Type | Table Supabase lue | Mesure |
|---|---|---|---|
| Revenu (12 mois) | KPI | acme_sales_monthly | SUM(revenue), 12 derniers mois complets |
| Commandes (12 mois) | KPI | acme_sales_monthly | SUM(orders), 12 derniers mois complets |
| Panier moyen | KPI | acme_sales_monthly | SUM(revenue)/SUM(orders), 12 derniers mois complets |
| Part en ligne | KPI | acme_sales_monthly | SUM(revenue_online)/SUM(revenue), 12 derniers mois complets |
| Revenu en ligne vs magasin (36 mois) | Composé | acme_sales_monthly | revenue_online + revenue_store empiles par mois complet |
| Ventes en ligne quotidiennes (90 jours) | Aire | acme_shopify_daily | revenue par date (sous-ensemble e-commerce), plafonne a aujourd'hui; mart_daily_sales ecarte (niveau incompatible avec acme_sales_monthly) |
| Meilleurs produits | Tableau | acme_top_products | sku, name, category, units_sold, revenue, margin_pct, inventory |
| Velocite et stock par SKU | Tableau | mart_product_performance | canonical_sku, period_30d/90d_units, velocity_per_day, days_of_stock, tier (champs non monetaires seulement) |
Performance media
Investissement publicitaire, ROAS, CPA et performance par plateforme et campagne.
| Widget | Type | Table Supabase lue | Mesure |
|---|---|---|---|
| Investissement (90 jours) | KPI | mv_enriched_dwh_v3 | SUM(spend_amount) |
| Revenu attribue | KPI | mv_enriched_dwh_v3 | SUM(transaction_value) |
| ROAS | KPI | mv_enriched_dwh_v3 | SUM(transaction_value)/SUM(spend_amount) |
| CTR | KPI | mv_enriched_dwh_v3 | SUM(click_count)/SUM(impression_count) |
| Conversions | KPI | mv_enriched_dwh_v3 | SUM(conversion_count) |
| Investissement et ROAS par jour | Composé | mv_enriched_dwh_v3 | spend_amount (barres) et ROAS (ligne) agreges par date |
| Par plateforme | Barres | mv_enriched_dwh_v3 | spend_amount et transaction_value par platform_source |
| Par campagne | Tableau | mv_enriched_dwh_v3 | agregat par platform_source x ad_campaign |
| Investissement mensuel par canal (36 mois) | Barres | acme_channel_spend_monthly | spend empile par mois complet x canal |
Client 360
Segments RFM, retention par cohorte, LTV et equilibre LTV/CAC par canal.
| Widget | Type | Table Supabase lue | Mesure |
|---|---|---|---|
| Clients | KPI | acme_customer_segments | SUM(customers) |
| LTV moyenne | KPI | mart_customer_ltv | AVG(ltv) |
| Retention moyenne | KPI | acme_customer_segments | moyenne ponderee de retention_rate |
| Meilleur ratio LTV/CAC | KPI | acme_ltv_by_channel | MAX(ltv_cac_ratio) |
| Segments RFM | Barres | acme_customer_segments | customers par segment (couleurs de la table) |
| Retention par cohorte | Carte de chaleur | acme_cohorts | retention[] par cohorte mensuelle (12 mois) |
| LTV et CAC par canal | Barres | acme_ltv_by_channel | ltv, cac, ltv_cac_ratio par canal |
| Meilleurs clients (LTV) | Tableau | mart_customer_ltv | email, segment, orders_count, aov, ltv, status |
CRM
Pipeline d'ententes, conversion par etape et tendance de gain.
| Widget | Type | Table Supabase lue | Mesure |
|---|---|---|---|
| Pipeline ouvert | KPI | acme_crm_stages | SUM(value) |
| Ententes actives | KPI | acme_crm_stages | SUM(deals) |
| Taux de gain | KPI | acme_crm_trend | win_rate du dernier mois complet |
| Valeur gagnee (12 mois) | KPI | acme_crm_trend | SUM(won_value), 12 derniers mois complets |
| Pipeline par etape | Entonnoir | acme_crm_stages | deals et value par etape (ordre `order`) |
| Tendance mensuelle | Composé | acme_crm_trend | new_deals, won_deals (barres) et win_rate (ligne) |
| Principales ententes | Tableau | acme_crm_deals | company, value, stage, owner, probability, close_date, source |
Shopify
Trafic, conversion, revenu et entonnoir d'achat de la boutique en ligne.
| Widget | Type | Table Supabase lue | Mesure |
|---|---|---|---|
| Sessions (90 jours) | KPI | acme_shopify_daily | SUM(sessions) |
| Commandes | KPI | acme_shopify_daily | SUM(orders) |
| Revenu | KPI | acme_shopify_daily | SUM(revenue) |
| Taux de conversion | KPI | acme_shopify_daily | SUM(orders)/SUM(sessions) |
| Panier moyen | KPI | acme_shopify_daily | SUM(revenue)/SUM(orders) |
| Abandon de panier | KPI | acme_shopify_daily | AVG(cart_abandon_rate) |
| Revenu et conversion par jour | Composé | acme_shopify_daily | revenue (aire) et conversion_rate (ligne), plafonne a aujourd'hui |
| Entonnoir d'achat | Entonnoir | acme_shopify_funnel | value et pct par etape |
| Meilleurs produits | Tableau | acme_top_products | sku, name, units_sold, revenue, return_rate |
MMM et decomposition
Decomposition du revenu (base, saison, media, macro, promo), courbes de reponse, allocation recommandee et facteurs macro.
| Widget | Type | Table Supabase lue | Mesure |
|---|---|---|---|
| Contribution media | KPI | acme_mmm_summary | SUM(contribution) |
| ROI media pondere | KPI | acme_mmm_summary | SUM(contribution)/SUM(spend) |
| Part inexpliquee | KPI | acme_decomposition | SUM(unexplained)/SUM(total), 12 derniers mois complets |
| Facteurs macro significatifs | KPI | acme_macro_factors | COUNT(*) FILTER (significant) |
| Decomposition du revenu (36 mois) | Composé | acme_decomposition | base, saisonnalite, media, promo, inexplique empiles par mois complet |
| Synthese par canal | Tableau | acme_mmm_summary | spend, contribution, roi, saturation, marginal_roi |
| Allocation actuelle vs recommandee | Barres | acme_mmm_allocation | current vs recommended par canal |
| Courbes de reponse | Lignes | acme_mmm_response_curves | points[] (spend -> response) par canal |
| Facteurs macro les plus correles | Barres | acme_macro_factors | r des 10 facteurs a plus fort |r| |
| Distribution des correlations | Barres | acme_macro_histogram | count par bucket |
| Categories macro | Tableau | acme_macro_categories | count, avg_abs_r, significant, top |
Territoire
Couverture geographique par FSA : ventes, penetration et potentiel.
| Widget | Type | Table Supabase lue | Mesure |
|---|---|---|---|
| FSA couverts | KPI | acme_fsa | COUNT(*) FILTER (sales > 0) / COUNT(*) |
| Ventes du territoire | KPI | acme_fsa | SUM(sales) |
| Penetration moyenne | KPI | acme_fsa | moyenne ponderee de penetration (pop_18_plus) |
| Indice de potentiel moyen | KPI | acme_fsa | AVG(potential_index) |
| Carte des FSA (ventes et statut) | Nuage de points | acme_fsa | lng x lat, taille = sales, couleur = status |
| Top 10 FSA par ventes | Barres | acme_fsa | sales des 10 premiers FSA |
| Detail par FSA | Tableau | acme_fsa | fsa, city, population, revenu median, magasins, penetration, sales, potential_index, status |
Indice clientele
Indices de potentiel par FSA : traits dominants, mix de segments et priorisation.
| Widget | Type | Table Supabase lue | Mesure |
|---|---|---|---|
| FSA analyses | KPI | acme_client_index | COUNT(*) |
| Indice de potentiel moyen | KPI | acme_client_index | AVG(potential_index) |
| FSA champions | KPI | acme_client_index | COUNT(*) FILTER (status = 'champion') |
| Clients couverts | KPI | acme_client_index | SUM(customers) |
| Top 10 FSA par indice de potentiel | Barres | acme_client_index | potential_index des 10 premiers |
| Mix de segments du territoire | Pointe de tarte | acme_client_index | segment_mix pondere par customers |
| Detail par FSA | Tableau | acme_client_index | fsa, city, customers, sales, potential_index, status, trait dominant |
B2B
Portefeuille de comptes B2B : ARR, pipeline, sante et repartition sectorielle.
| Widget | Type | Table Supabase lue | Mesure |
|---|---|---|---|
| Comptes | KPI | acme_b2b_accounts | COUNT(*) |
| ARR total | KPI | acme_b2b_accounts | SUM(arr) |
| Pipeline ouvert | KPI | acme_b2b_accounts | SUM(open_pipeline) |
| Sante moyenne | KPI | acme_b2b_accounts | AVG(health_score) |
| ARR et pipeline par secteur | Barres | acme_b2b_by_sector | arr et pipeline par secteur |
| Comptes B2B | Tableau | acme_b2b_accounts | name, sector, tier, region, arr, open_pipeline, health_score, status, owner |
ABM
Comptes cibles ABM : scores, entonnoir d'engagement et canaux d'activation.
| Widget | Type | Table Supabase lue | Mesure |
|---|---|---|---|
| Comptes cibles | KPI | acme_abm_targets | COUNT(*) |
| Valeur potentielle | KPI | acme_abm_targets | SUM(deal_value) |
| Score ABM moyen | KPI | acme_abm_targets | AVG(abm_score) |
| Comptes en opportunite | KPI | acme_abm_targets | COUNT(*) FILTER (stage = 'Opportunite') |
| Entonnoir ABM | Entonnoir | acme_abm_funnel | accounts et value par etape |
| Canaux d'activation | Barres | acme_abm_channels | value par canal (couleurs de la table) |
| Comptes cibles | Tableau | acme_abm_targets | account, sector, tier, scores, stage, deal_value, next_best_action, owner |
Synchronisation
Journal reel des synchronisations DWH -> Supabase et des fonctions de sync.
| Widget | Type | Table Supabase lue | Mesure |
|---|---|---|---|
| Derniere synchronisation | KPI | sync_history | MAX(created_at) |
| Statut | KPI | sync_history | status de l'entree la plus recente |
| Lignes traitees (cumul) | KPI | sync_history | SUM(records_processed) |
| Executions en erreur | KPI | sync_logs | COUNT(*) FILTER (status <> 'success') |
| Journal des synchronisations | Tableau | sync_history | table_name, sync_type, status, records_processed, triggered_by, created_at |
| Journal des fonctions | Tableau | sync_logs | function_name, status, started_at, rows_processed, error_message |